Status
You are connected to the server and are receiving live updates.
第四屆大臺南高一排名賽
26:08:22
Elapsed time
Remaining time
Current time
Created with Raphaël 2.1.0ScoreRank
Rank First Name Last Name Team Pinata Mnemosyne Checkerboard Graduation Cake Visitor Gift 第四屆大臺南高一排名賽 Global
1 臺南一中 周奕寬 100 100 100 100 25 40 50 515 515
2 臺南一中 溫峻良 100 100 100 0 11 40 50 401 401
3 臺南一中 陳正康 100 100 100 0 11 40 31 382 382
4 臺南一中 于子緯 100 100 14 100 0 0 0 314 314
5 臺南一中 王唯誠 100 100 62 0 11 10 25 308 308
6 臺南一中 郭仲恩 100 71 62 61 0 0 0 294 294
7 臺南一中 劉宗翰 100 100 62 0 11 0 0 273 273
7 臺南一中 王政崴 100 100 62 0 11 0 0 273 273
7 臺南一中 陳冠軒 100 100 62 0 11 0 0 273 273
7 臺南一中 陳昱丞 100 100 62 0 11 0 0 273 273
11 臺南一中 楊秀謙 100 100 62 0 0 10 0 272 272
12 建興國中 林冠圻 100 100 62 0 0 0 0 262 262
13 大橋國中 林宇翔 100 100 14 0 0 0 31 245 245
14 臺南一中 伍冠霖 100 100 14 0 11 0 0 225 225
14 臺南一中 古珉和 100 100 14 0 11 0 0 225 225
14 興國高中 林楷庭 100 100 14 0 11 0 0 225 225
14 臺南一中 王偉藼 100 100 14 0 11 0 0 225 225
18 臺南一中 陳昀辰 100 100 14 0 0 0 0 214 214
19 臺南女中 侯秀瑜 100 71 0 0 0 0 0 171 171
20 新營高中 吳孟儒 100 26 14 0 0 0 0 140 140
20 臺南二中 周暘恩 100 26 14 0 0 0 0 140 140
22 臺南女中 方詩涵 100 26 0 0 0 0 0 126 126
23 臺南一中 史奇龙 100 0 14 0 11 0 0 125 125
24 臺南女中 凃佩妤 100 10 14 0 0 0 0 124 124
24 興國高中 蘇業鴻 100 10 14 0 0 0 0 124 124
26 南科實中 林正勛 100 0 0 0 0 0 0 100 100
26 家齊女中 林紹恩 100 0 0 0 0 0 0 100 100
26 臺南女中 涂榕芳 100 0 0 0 0 0 0 100 100
26 臺南女中 賴瑩榛 100 0 0 0 0 0 0 100 100
Score Rank